Sampai tahun 2013, Trans Jakarta memiliki 12 dari 13 koridor utama yang direncanakan dan saling terintegrasi tiap koridornya dan tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
Logo | Warna | Nomor Koridor | Rute | Jumlah stasiun BRT | Panjang rute | Ketinggian Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|
Koridor yang sudah dibangun | ||||||
Merah | 1 | Blok M – Kota | 17* | 12,9 km | Bukan jalur layang | |
Biru | 2 | Harmoni Sentral – Pulogadung 1 | 32 | 24,2 km | ||
Kuning | 3 | Kalideres – Pasar Baru | 16 | 19 km | ||
Ungu | 4 | Pulogadung 2 – Dukuh Atas 2 | 17 | 11,85 km | ||
Cokelat | 5 | Ancol – Kampung Melayu | 18 | 13,5 km | ||
Hijau | 6 | Ragunan – Dukuh Atas 2 | 20 | 13,3 km | ||
Merah Gelap | 7 | Kampung Rambutan – Kampung Melayu | 14 | 12,8 km | ||
Merah Muda | 8 | Lebak Bulus – Harmoni Sentral | 22 | 26 km | ||
Biru Kehijauan | 9 | Pinang Ranti – Pluit | 27 | 29,9 km | ||
Cokelat | 10 | Tanjung Priok – PGC 2 (Cililitan) | 22 | 19,4 km | ||
Biru Tua | 11 | Kampung Melayu – Pulo Gebang | 16 | 15 km | ||
Hijau Terang | 12 | Penjaringan* – Tanjung Priok | 25 | 23,75 km | ||
Nila | 13 | Ciledug – Tendean | 12 | ±9,3 km | 18–23 m |
- Mulai koridor 13 hingga 15, jalur Trans Jakarta akan dibangun elevated (layang)
- Stasiun BRT koridor 1 dikurangi menjadi 17 stasiun BRT karena adanya proyek MRT.
- Stasiun BRT Pluit untuk koridor 12 DITUTUP sehingga koridor 12 hanya melayani sampai stasiun BRT Penjaringan kemudian langsung ke Stasiun BRT Landmark Pluit.
- Stasiun BRT Matraman 1 arah Kp Melayu DITUTUP untuk sementara waktu karena adanya Proyek Underpass Matraman